2025
Június/Juni, Szeptember/Sept | Július/Juli | Augusztus/August | ||||||
Apartman 1 | Apartman 2 | Apartman 3 | Apartman 1 | Apartman 2 | Apartman 3 | Apartman 1 | Apartman 2 | Apartman 3 |
alsó | felsõ kicsi | felsõ nagy | alsó | felsõ kicsi | felsõ nagy | alsó | felsõ kicsi | felsõ nagy |
untere | oben kleine | oben große | untere | oben kleine | oben große | untere | oben kleine | oben große |
4 fõ | 2 fõ 1 gyerek | 2 fõ | 4 fõ | 2 fõ 1 gyerek | 2 fõ | 4 fõ | 2 fõ 1 gyerek | 2 fõ |
4 Erwachsene | 2 Erwachsene 1 Kind | 2 Erwachsene | 4 Erwachsene | 2 Erwachsene 1 Kind | 2 Erwachsene | 4 Erwachsene | 2 Erwachsene 1 Kind | 2 Erwachsene |
20500 Ft | 13000 Ft | 15000 Ft | 32000 Ft | 18700 Ft | 23000 Ft | 32000 Ft | 18700 Ft | 23000 Ft |
51 EU | 33 EU | 38 EU | 80 EU | 47 EU | 58 EU | 80 EU | 47 EU | 58 EU |
Szeptemberre a júniusi árak érvényesek. / In Juni, und in September sind die Preise gleich.
Pótágy (felfújható, ágynemüvel) 3000 Ft/éj/db / Gestabett 3000 Ft/nacht.
Internet hozzáférés ingyenes. (Wireless) / Internet-Anschluss ist kostenlos. (Wireless)
Parkolás ingyenes. / Das Parken ist kostenlos.
Föszezonban egész ház egyben (11fő) 73 000, utószezonba 48 000 Ft./ Haupt Seson ganze Haus (11personen) 185 Eu, for seson 122 Eu.
Klíma apartman/nap 1000 Ft. / Klimaanlage kostet 3 Eu/pro Tag/ Apartman .
Stég, csónak használat kérhető. / Angelnboot, Angelnsteeg. .
Idegenforgalmi adó 18 év felett(2024): 550 Ft/éj / Kultaxa: 550 Ft/nacht (2024)